3 novembre 2024
F1 - GP de Singapour 2013 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 61 laps - 1h59m13.132s | 2 |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | +32.627 | 2 |
03 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | +43.920 | 2 |
04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +51.155 | 2 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +53.159 | 2 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | +63.877 | 3 |
07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +83.354 | 2 |
08 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | +83.820 | 2 |
09 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | +84.261 | 2 |
10 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +84.668 | 3 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | +88.479 | 3 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | +97.894 | 2 |
13 | Valtteri Bottas | Williams Renault | +105.161 | 3 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | +113.512 | 3 |
15 | Mark Webber | Red Bull Renault | + 1 lap | 2 |
16 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | + 1 lap | 3 |
17 | Max Chilton | Marussia Cosworth | + 1 lap | 3 |
18 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | + 1 lap | 4 |
19 | Charles Pic | Caterham Renault | + 1 lap | 3 |
20 | Paul di Resta | Force India Mercedes | + 7 laps | 2 |
21 | Romain Grosjean | Lotus Renault | DNF | 4 |
22 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024