1er décembre 2024
F1 - GP de Singapour 2011 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.46.374 | 33 | |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.46.575 | +0.201 | 28 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.47.115 | +0.741 | 22 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1.47.120 | +0.746 | 23 |
05 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.47.265 | +0.891 | 28 |
06 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.48.418 | +2.044 | 27 |
07 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.48.866 | +2.492 | 32 |
08 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.49.578 | +3.204 | 27 |
09 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.49.730 | +3.356 | 29 |
10 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.49.751 | +3.377 | 10 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.49.792 | +3.418 | 14 |
12 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 1.50.241 | +3.867 | 31 |
13 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.50.345 | +3.971 | 8 |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.50.399 | +4.025 | 29 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.50.790 | +4.416 | 28 |
16 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.50.897 | +4.523 | 24 |
17 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.50.937 | +4.563 | 30 |
18 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.51.950 | +5.576 | 26 |
19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.52.257 | +5.883 | 15 |
20 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1.52.489 | +6.115 | 25 |
21 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.53.579 | +7.205 | 25 |
22 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.54.649 | +8.275 | 25 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Cosworth | 1.54.754 | +8.380 | 29 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.55.198 | +8.824 | 26 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024