3 novembre 2024
F1 - GP de Singapour 2010 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.54.589 | 10 | |
02 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.54.708 | +0.119 | 24 |
03 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.54.827 | +0.238 | 15 |
04 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.55.137 | +0.548 | 12 |
05 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.55.160 | +0.571 | 20 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.55.333 | +0.744 | 12 |
07 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.55.510 | +0.921 | 15 |
08 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.55.523 | +0.934 | 15 |
09 | Robert Kubica | Renault | 1.55.672 | +1.083 | 11 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1.55.914 | +1.325 | 20 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.56.090 | +1.501 | 12 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.56.339 | +1.750 | 22 |
13 | Nick Heidfeld | Sauber Ferrari | 1.56.458 | +1.869 | 18 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.56.598 | +2.009 | 8 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.56.603 | +2.014 | 12 |
16 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.56.615 | +2.026 | 17 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.56.840 | +2.251 | 14 |
18 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.56.884 | +2.295 | 9 |
19 | Felipe Massa | Ferrari | 1.57.760 | +3.171 | 22 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.59.034 | +4.445 | 19 |
21 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin Racing Cosworth | 1.59.275 | +4.686 | 16 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.59.783 | +5.194 | 23 |
23 | Christian Klien | HRT F1 Cosworth | 2.03.424 | +8.835 | 17 |
24 | Fairuz Fauzy | Lotus Cosworth | 2.05.694 | +11.105 | 11 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024