3 novembre 2024
F1 - GP de Singapour 2010 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1h57m53.579 | 1 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +0.293 | 1 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | +29.141 | 1 |
04 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +30.384 | 1 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +49.394 | 1 |
06 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +56.101 | 1 |
07 | Robert Kubica | Renault | +1m26.559 | 2 |
08 | Felipe Massa | Ferrari | +1m53.297 | 1 |
09 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +2m12.416 | 1 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | +2m12.791 | 1 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 lap | 1 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 1 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1 lap | 2 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 3 |
15 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 2 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | +3 laps | 2 |
17 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | DNF | 2 |
18 | Nick Heidfeld | Sauber Ferrari | DNF | 2 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | DNF | 1 |
20 | Christian Klien | HRT F1 Cosworth | DNF | 2 |
21 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | DNF | 1 |
23 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | DNF | 4 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024