3 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2017 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:13.425 | 40 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.621 | 34 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:13.771 | 32 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:13.791 | 40 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:13.854 | 45 |
06 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:14.111 | 42 |
07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.164 | 37 |
08 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:14.201 | 32 |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:14.333 | 39 |
10 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:14.425 | 39 |
11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:14.617 | 37 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:14.813 | 38 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.870 | 34 |
14 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:14.954 | 35 |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:15.321 | 33 |
16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:15.595 | 44 |
17 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:15.949 | 42 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:16.258 | 33 |
19 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | - :—.--- | 3 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | - :—.--- | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024