3 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2016 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.913 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 |
05 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 |
07 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 |
08 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 |
10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:15.521 | 1:15.273 | |
12 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.592 | 1:15.293 | |
13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:15.554 | 1:15.352 | |
14 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:15.710 | 1:15.385 | |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:15.465 | 1:15.571 | |
16 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:16.253 | 1:16.058 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:16.299 | ||
18 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:16.586 | ||
19 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:17.295 | ||
20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:17.452 | ||
21 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:22.467 | ||
22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024