8 décembre 2024
F1 - GP de Monaco 2011 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.16.619 | 25 | |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.732 | +0.113 | 24 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.17.139 | +0.520 | 20 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1.17.316 | +0.697 | 24 |
05 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.17.350 | +0.731 | 23 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.17.534 | +0.915 | 24 |
07 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.18.527 | +1.908 | 30 |
08 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.18.578 | +1.959 | 24 |
09 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.18.733 | +2.114 | 16 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.18.805 | +2.186 | 14 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1.18.928 | +2.309 | 19 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.19.234 | +2.615 | 24 |
13 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.19.395 | +2.776 | 24 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.19.463 | +2.844 | 25 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.19.768 | +3.149 | 25 |
16 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.19.792 | +3.173 | 26 |
17 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.20.083 | +3.464 | 23 |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1.21.116 | +4.497 | 27 |
19 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.21.548 | +4.929 | 32 |
20 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.21.758 | +5.139 | 31 |
21 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.21.815 | +5.196 | 17 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.22.840 | +6.221 | 13 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.23.885 | +7.266 | 37 |
24 | Mark Webber | Red Bull Renault | -.—.--- | +-.--- | 3 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024