1er décembre 2024
F1 - GP de Monaco 2011 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 2h09m38.373 | 1 |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.138 | 2 |
03 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +2.378 | 3 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | +23.101 | 2 |
05 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | +26.916 | 1 |
06 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +47.210 | 3 |
07 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
08 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | +1 lap | 2 |
09 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +1 lap | 2 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 2 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +2 laps | 3 |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +2 laps | 3 |
13 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | +2 laps | 2 |
14 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | +2 laps | 2 |
15 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin Racing Cosworth | +3 laps | 2 |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | +3 laps | 1 |
17 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | +4 laps | 2 |
18 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | +5 laps | 2 |
19 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | DNF | 1 |
20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | DNF | 2 |
21 | Felipe Massa | Ferrari | DNF | 1 |
22 | Michael Schumacher | Mercedes GP | DNF | 2 |
23 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | DNF | 1 |
24 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | DNS | 0 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024