3 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2010 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Robert Kubica | Renault | 1.14.806 | 26 | |
02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.14.852 | +0.046 | 22 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.14.945 | +0.139 | 25 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.15.038 | +0.232 | 25 |
05 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.15.046 | +0.240 | 26 |
06 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.15.236 | +0.430 | 22 |
07 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.15.252 | +0.446 | 20 |
08 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.15.537 | +0.731 | 22 |
09 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.15.659 | +0.853 | 14 |
10 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.682 | +0.876 | 22 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.15.691 | +0.885 | 19 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.15.769 | +0.963 | 27 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.16.164 | +1.358 | 24 |
14 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.16.232 | +1.426 | 21 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1.16.240 | +1.434 | 27 |
16 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.266 | +1.460 | 6 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.16.644 | +1.838 | 26 |
18 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.16.696 | +1.890 | 23 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.17.782 | +2.976 | 18 |
20 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.17.865 | +3.059 | 26 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.18.063 | +3.257 | 25 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.19.720 | +4.914 | 25 |
23 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.19.781 | +4.975 | 21 |
24 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | -.—.--- | ----- | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024