3 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2010 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.14.904 | 35 | |
02 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.15.013 | +0.109 | 39 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.15.099 | +0.195 | 47 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1.15.120 | +0.216 | 44 |
05 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.15.143 | +0.239 | 38 |
06 | Robert Kubica | Renault | 1.15.192 | +0.288 | 38 |
07 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.15.249 | +0.345 | 32 |
08 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.15.460 | +0.556 | 41 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.619 | +0.715 | 37 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.15.620 | +0.716 | 27 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.15.746 | +0.842 | 44 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.16.276 | +1.372 | 46 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.16.348 | +1.444 | 48 |
14 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.16.522 | +1.618 | 37 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.16.528 | +1.624 | 42 |
16 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.16.599 | +1.695 | 36 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.16.818 | +1.914 | 45 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.17.023 | +2.119 | 28 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.18.184 | +3.280 | 47 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.18.478 | +3.574 | 38 |
21 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.18.667 | +3.763 | 13 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.18.721 | +3.817 | 42 |
23 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.20.313 | +5.409 | 35 |
24 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.22.148 | +7.244 | 11 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024