3 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2010 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1h50m13.355s | 1 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +0.448 | 1 |
03 | Robert Kubica | Renault | +1.675 | 1 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | +2.666 | 1 |
05 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +4.363 | 1 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | +6.341 | 1 |
07 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +6.651 | 1 |
08 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +6.970 | 1 |
09 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | +7.305 | 1 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +8.199 | 1 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +9.135 | 1 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +25.712 | 1 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | +5 laps | 3 |
14 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | DNF | 1 |
15 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | DNF | 1 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | DNF | 2 |
17 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | DNF | 2 |
18 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | DNF | 1 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | DNF | 1 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | DNF | 0 |
22 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | DNF | 1 |
23 | Jenson Button | McLaren Mercedes | DNF | 0 |
24 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | DNF | 0 |
* Classement définitif après la pénalité de 20 secondes infligée à Schumacher pour avoir dépassé Alonso dans le dernier virage.
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024