3 novembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2016 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 |
07 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 |
08 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.487 |
09 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:35.166 | 1:34.577 | |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.400 | 1:35.001 | |
13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:35.658 | 1:35.097 | |
14 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:35.593 | 1:35.277 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:35.695 | 1:35.369 | |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:35.605 | 1:35.374 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:35.816 | ||
18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:35.949 | ||
19 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:35.999 | ||
20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:36.451 | ||
21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:36.587 | ||
22 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.155 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024