8 décembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2015 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:39.269 | 1:41.516 | 1:49.834 | --- |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.813 | 1:39.632 | 1:49.908 | --- |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:39.373 | 1:39.376 | 1:50.299 | --- |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:40.504 | 1:41.084 | 1:51.541 | --- |
05 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:40.546 | 1:41.665 | 1:51.950 | --- |
06 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:40.793 | 1:41.430 | 1:51.980 | --- |
07 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:40.543 | 1:41.230 | 1:52.473 | --- |
08 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:40.248 | 1:40.650 | 1:53.179 | --- |
09 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:40.340 | 1:41.748 | 1:53.260 | --- |
10 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:40.303 | 1:41.209 | 1:52.980 | +2 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40.415 | 1:42.173 | --- | |
12 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:40.361 | 1:42.197 | --- | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:40.830 | 1:43.022 | --- | |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:41.036 | 1:43.468 | --- | |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:39.813 | 1:43.700 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:41.308 | --- | ||
17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:41.635 | --- | ||
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:41.745 | --- | ||
19 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:46.677 | Out of 107% | ||
20 | Will Stevens | Manor Ferrari | - :—.--- | Out of 107% |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024