3 novembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2015 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 laps - 1h41m05.793s | 2 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +8.569 | 3 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +12.310 | 3 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +53.822 | 3 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1m10.409 | 3 |
06 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +1m13.586 | 3 |
07 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1m39.085 | 3 |
08 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | +1 lap | 2 |
09 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1 lap | 3 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1 lap | 3 |
11 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +1 lap | 3 |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 lap | 4 |
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
15 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | +3 laps | 0 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | DNF | 4 |
17 | Jenson Button | McLaren Honda | DNF | 4 |
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda | DNF | 2 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | DNF | 2 |
20 | Will Stevens | Manor Ferrari | DNS | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024