1er décembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2012 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.36.877 | 16 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.37.320 | +0.443 | 15 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.37.338 | +0.461 | 12 |
04 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.37.356 | +0.479 | 13 |
05 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.37.382 | +0.505 | 13 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.37.404 | +0.527 | 12 |
07 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.37.455 | +0.578 | 13 |
08 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.37.663 | +0.786 | 15 |
09 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.37.776 | +0.899 | 8 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.37.977 | +1.100 | 17 |
11 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.38.091 | +1.214 | 20 |
12 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.38.178 | +1.301 | 15 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.38.246 | +1.369 | 17 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.38.285 | +1.408 | 16 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.38.423 | +1.546 | 13 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.38.640 | +1.763 | 11 |
17 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.38.794 | +1.917 | 18 |
18 | Felipe Massa | Ferrari | 1.39.209 | +2.332 | 16 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.39.704 | +2.827 | 15 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.40.189 | +3.312 | 14 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.41.901 | +5.024 | 14 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.42.007 | +5.130 | 14 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.42.464 | +5.587 | 14 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.43.378 | +6.501 | 17 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024