3 novembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2012 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.38.172 | 28 | |
02 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.38.533 | +0.361 | 34 |
03 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.38.535 | +0.363 | 30 |
04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.38.696 | +0.524 | 34 |
05 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.38.853 | +0.681 | 33 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.38.891 | +0.719 | 27 |
07 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.39.133 | +0.961 | 29 |
08 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.39.297 | +1.125 | 33 |
09 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.39.311 | +1.139 | 22 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.39.402 | +1.230 | 25 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.39.444 | +1.272 | 35 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.39.464 | +1.292 | 26 |
13 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.39.625 | +1.453 | 20 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.39.687 | +1.515 | 16 |
15 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.39.696 | +1.524 | 29 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1.40.271 | +2.099 | 28 |
17 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.40.678 | +2.506 | 34 |
18 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.40.947 | +2.775 | 33 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.41.464 | +3.292 | 25 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.41.681 | +3.509 | 20 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.42.594 | +4.422 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.42.874 | +4.702 | 24 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.43.658 | +5.486 | 18 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.43.823 | +5.651 | 22 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024