3 novembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2012 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.38.021 | 19 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.38.535 | +0.514 | 21 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.38.813 | +0.792 | 21 |
04 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.38.826 | +0.805 | 19 |
05 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.38.919 | +0.898 | 17 |
06 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.39.092 | +1.071 | 20 |
07 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.39.128 | +1.107 | 22 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.39.298 | +1.277 | 23 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.39.323 | +1.302 | 15 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.39.440 | +1.419 | 19 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.39.724 | +1.703 | 23 |
12 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.39.783 | +1.762 | 23 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1.39.896 | +1.875 | 16 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.39.910 | +1.889 | 21 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.39.980 | +1.959 | 23 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.40.099 | +2.078 | 23 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.40.247 | +2.226 | 19 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.40.469 | +2.448 | 23 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.40.857 | +2.836 | 25 |
20 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.41.085 | +3.064 | 23 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.43.170 | +5.149 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.44.580 | +6.559 | 14 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.45.360 | +7.339 | 8 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.45.528 | +7.507 | 18 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024