1er décembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2012 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 laps - 2h44m51.812s | 3 |
02 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +2.263 | 3 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +14.591 | 3 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | +17.688 | 3 |
05 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | +29.456 | 3 |
06 | Bruno Senna | Williams Renault | +37.667 | 4 |
07 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +44.412 | 3 |
08 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | +46.995 | 2 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +47.892 | 3 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | +49.996 | 3 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +75.527 | 4 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | +76.828 | 4 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +78.593 | 4 |
14 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +79.719 | 5 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +97.319 | 4 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | +1 lap | 3 |
17 | Timo Glock | Marussia Cosworth | +1 lap | 3 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | +1 lap | 4 |
19 | Pastor Maldonado | Williams Renault | +2 laps | 5 |
20 | Charles Pic | Marussia Cosworth | +2 laps | 3 |
21 | Pedro de la Rosa | HR Cosworth | +2 laps | 3 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | +2 laps | 2 |
23 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 4 |
24 | Romain Grosjean | Lotus Renault | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024