3 novembre 2024
F1 - GP de Malaisie 2010 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.33.542 | 17 | |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.33.559 | +0.017 | 14 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.33.587 | +0.045 | 17 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.33.751 | +0.209 | 19 |
05 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.33.992 | +0.450 | 15 |
06 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.33.090 | +0.148 | 13 |
07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.34.113 | +0.571 | 16 |
08 | Felipe Massa | Ferrari | 1.34.174 | +0.632 | 15 |
09 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.34.540 | +0.998 | 13 |
10 | Robert Kubica | Renault | 1.34.549 | +1.007 | 17 |
11 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.34.623 | +1.081 | 11 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.34.673 | +1.131 | 19 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.34.882 | +1.340 | 13 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.34.957 | +1.415 | 16 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.35.026 | +1.484 | 16 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1.35.076 | +1.534 | 17 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.35.477 | +1.935 | 18 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.36.404 | +2.862 | 19 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.37.299 | +3.757 | 15 |
20 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.37.369 | +3.827 | 16 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.38.161 | +4.619 | 18 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.38.783 | +5.241 | 13 |
23 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.39.868 | +6.326 | 19 |
24 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.39.895 | +6.353 | 16 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024