8 décembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2014 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 |
03 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 |
06 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 |
07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 |
08 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:26.578 | 1:24.585 | - :—.--- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:25.361 | 1:24.706 | |
12 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:26.027 | 1:25.136 | |
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:25.910 | 1:25.211 | |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:25.709 | 1:25.260 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:26.136 | 1:25.337 | |
16 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:26.728 | 1:27.419 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.792 | ||
18 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:27.139 | ||
19 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:27.819 | ||
20 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:28.643 | ||
21 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | - :—.--- | ||
22 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024