3 novembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2014 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:25.814 | 27 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.997 | 31 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.421 | 29 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.872 | 23 |
05 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:27.220 | 28 |
06 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:27.357 | 28 |
07 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:27.683 | 30 |
08 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:27.782 | 16 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:27.804 | 27 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:27.960 | 24 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:27.967 | 25 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:28.101 | 28 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:28.208 | 32 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:28.266 | 28 |
15 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:28.330 | 21 |
16 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:28.376 | 24 |
17 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:28.593 | 24 |
18 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:29.025 | 23 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:30.363 | 30 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:30.892 | 24 |
21 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:31.004 | 5 |
22 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:31.248 | 20 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024