1er décembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2012 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.21.550 | 27 | |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.21.643 | +0.093 | 17 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.21.671 | +0.121 | 29 |
04 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.21.876 | +0.326 | 22 |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.21.884 | +0.334 | 13 |
06 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.21.953 | +0.403 | 20 |
07 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.22.110 | +0.560 | 24 |
08 | Felipe Massa | Ferrari | 1.22.136 | +0.586 | 15 |
09 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.22.191 | +0.641 | 20 |
10 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.22.233 | +0.683 | 24 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.22.381 | +0.831 | 21 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.22.387 | +0.837 | 20 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.22.492 | +0.942 | 26 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.22.530 | +0.980 | 25 |
15 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.22.597 | +1.047 | 23 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.22.716 | +1.166 | 24 |
17 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.22.868 | +1.318 | 30 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.22.931 | +1.381 | 30 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.24.036 | +2.486 | 20 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.24.547 | +2.997 | 18 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.25.224 | +3.674 | 22 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.25.497 | +3.947 | 21 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.26.785 | +5.235 | 20 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.26.898 | +5.348 | 26 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024