3 novembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2012 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.22.821 | 30 | |
02 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.22.922 | +0.101 | 24 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.23.397 | +0.576 | 24 |
04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.23.628 | +0.807 | 29 |
05 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.23.633 | +0.812 | 24 |
06 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.23.845 | +1.024 | 26 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 1.23.904 | +1.083 | 25 |
08 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.23.983 | +1.162 | 24 |
09 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.24.152 | +1.331 | 24 |
10 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.24.268 | +1.447 | 27 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.24.300 | +1.479 | 23 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.24.394 | +1.573 | 19 |
13 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.24.546 | +1.725 | 24 |
14 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.24.559 | +1.738 | 22 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.24.608 | +1.787 | 25 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.25.354 | +2.533 | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.25.559 | +2.738 | 27 |
18 | Jules Bianchi | Force India Mercedes | 1.25.715 | +2.894 | 26 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.26.440 | +3.619 | 27 |
20 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.26.705 | +3.884 | 23 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.26.755 | +3.934 | 28 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.27.015 | +4.194 | 24 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.27.101 | +4.543 | 21 |
24 | Dani Clos | HRT F1 Cosworth | 1.28.178 | +5.145 | 24 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024