1er décembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2010 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.20.087 | 33 | |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.20.584 | +0.497 | 34 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.20.597 | +0.510 | 36 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1.20.986 | +0.899 | 33 |
05 | Vitaly Petrov | Renault | 1.21.195 | +1.108 | 33 |
06 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.21.308 | +1.221 | 30 |
07 | Robert Kubica | Renault | 1.21.375 | +1.288 | 37 |
08 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.21.623 | +1.536 | 41 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.21.730 | +1.643 | 33 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.21.773 | +1.686 | 31 |
11 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.21.809 | +1.722 | 38 |
12 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.21.844 | +1.757 | 36 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.22.039 | +1.952 | 28 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.22.212 | +2.125 | 37 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.22.468 | +2.382 | 43 |
16 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.22.507 | +2.420 | 22 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.22.602 | +2.515 | 38 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.23.138 | +3.051 | 36 |
19 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.24.553 | +4.466 | 37 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.25.376 | +5.289 | 35 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.25.669 | +5.582 | 32 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.26.745 | +6.658 | 33 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Cosworth | 1.26.798 | +6.711 | 32 |
24 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.27.705 | +7.618 | 5 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024