8 décembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2014 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:52.522 | 6 |
02 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:52.631 | 6 |
03 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:53.044 | 10 |
04 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:53.566 | 6 |
05 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:53.585 | 12 |
06 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:53.654 | 15 |
07 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:53.911 | 5 |
08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:54.041 | 6 |
09 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:54.217 | 4 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:54.558 | 5 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:54.602 | 6 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:54.761 | 13 |
13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:55.003 | 4 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:55.688 | 6 |
15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:56.918 | 7 |
16 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:57.091 | 10 |
17 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:57.566 | 6 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:57.914 | 10 |
19 | Max Chilton | Marussia Ferrari | - :—.--- | 1 |
20 | Fernando Alonso | Ferrari | - :—.--- | 4 |
21 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | - :—.--- | 4 |
22 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | - :—.--- | 5 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024