3 novembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2011 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Felipe Massa | Ferrari | 1.49.967 | 9 | |
02 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.50.744 | +0.777 | 16 |
03 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.51.395 | +1.428 | 16 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.51.438 | +1.471 | 6 |
05 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.51.518 | +1.551 | 6 |
06 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.51.738 | +1.771 | 18 |
07 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.51.781 | +1.814 | 7 |
08 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.51.992 | +2.025 | 13 |
09 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.52.169 | +2.202 | 12 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.52.189 | +2.222 | 21 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.52.198 | +2.231 | 9 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.52.325 | +2.358 | 12 |
13 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.52.578 | +2.611 | 16 |
14 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.52.587 | +2.620 | 6 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.52.869 | +2.902 | 8 |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1.54.023 | +4.056 | 8 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.54.274 | +4.307 | 16 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.54.545 | +4.578 | 4 |
19 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.54.714 | +4.747 | 13 |
20 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.55.155 | +5.188 | 8 |
21 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1.55.155 | +5.188 | 12 |
22 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.55.549 | +5.582 | 10 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Cosworth | 1.55.828 | +5.861 | 10 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.56.037 | +6.070 | 6 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024