3 novembre 2024
F1 - GP de Corée 2013 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 |
04 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 |
08 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 |
09 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:39.049 | 1:38.362 | |
12 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:38.882 | 1:38.365 | |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:38.525 | 1:38.417 | |
14 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:38.988 | 1.38.431 | |
15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:39.185 | 1:38.718 | |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:39.075 | 1.38.781 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:39.470 | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:39.987 | ||
19 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:40.864 | ||
20 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:40.871 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:41.169 | ||
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:41.322 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024