3 novembre 2024
F1 - GP de Chine 2018 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.171 | 1:32.385 | 1:31.095 | --- |
02 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.474 | 1:32.286 | 1:31.182 | --- |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:32.921 | 1:32.700 | 1:31.625 | --- |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:33.283 | 1:31.914 | 1:31.675 | --- |
05 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:32.932 | 1:32.809 | 1:31.796 | --- |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:33.877 | 1:32.688 | 1:31.948 | --- |
07 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:33.545 | 1:32.494 | 1:32.532 | --- |
08 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:33.464 | 1:32.931 | 1:32.758 | --- |
09 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:34.125 | 1:32.970 | 1:32.819 | --- |
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:33.238 | 1:32.524 | 1:32.855 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.359 | 1:32.986 | --- | |
12 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:33.585 | 1:33.057 | --- | |
13 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:33.428 | 1:33.232 | --- | |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:33.824 | 1:33.505 | --- | |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:34.013 | 1:33.795 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:34.062 | --- | ||
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:34.101 | --- | ||
18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:34.285 | --- | ||
19 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:34.454 | --- | ||
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:34.914 | +5 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024