3 novembre 2024
F1 - GP de Chine 2015 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 |
04 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 |
07 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 |
08 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 |
09 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:38.563 | 1:38.134 | |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:39.051 | 1:38.209 | |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:38.387 | 1:38.393 | |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:38.622 | 1:38.538 | |
15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.903 | 1:39.290 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:39.216 | ||
17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:39.276 | ||
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:39.280 | ||
19 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1:42.091 | ||
20 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:42.842 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024