24 novembre 2024
F1 - GP de Chine 2014 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:38.315 | 25 |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 28 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:38.726 | 30 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:38.811 | 30 |
05 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:39.015 | 31 |
06 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:39.118 | 25 |
07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.283 | 25 |
08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:39.491 | 29 |
09 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:39.537 | 36 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:39.648 | 26 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:39.736 | 30 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:39.744 | 29 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:39.759 | 28 |
14 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:39.830 | 25 |
15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:40.124 | 32 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:40.359 | 32 |
17 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:40.395 | 30 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:40.455 | 12 |
19 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:42.327 | 27 |
20 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:43.473 | 30 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:43.530 | 32 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:43.679 | 32 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024