1er décembre 2024
F1 - GP de Chine 2012 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.35.973 | 32 | |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.36.145 | +0.172 | 29 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.36.160 | +0.187 | 27 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.36.433 | +0.460 | 24 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.36.617 | +0.644 | 31 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.36.711 | +0.738 | 28 |
07 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.36.956 | +0.983 | 28 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.36.966 | +0.993 | 31 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.37.191 | +1.218 | 31 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.37.316 | +1.343 | 32 |
11 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.37.417 | +1.444 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.37.616 | +1.643 | 33 |
13 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.37.836 | +1.863 | 30 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.37.930 | +1.957 | 32 |
15 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.37.972 | +1.999 | 26 |
16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.38.176 | +2.203 | 35 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1.38.293 | +2.320 | 31 |
18 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.38.783 | +2.810 | 37 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.38.990 | +3.017 | 36 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.39.346 | +3.373 | 20 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.39.651 | +3.678 | 15 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.40.343 | +4.370 | 25 |
23 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.40.753 | +4.780 | 30 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.41.125 | +5.152 | 26 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024