24 novembre 2024
F1 - GP de Chine 2011 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1h36m58.226 | 3 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +5.198 | 2 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | +7.555 | 3 |
04 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +10.000 | 3 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +13.448 | 3 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | +15.840 | 2 |
07 | Fernando Alonso | Ferrari | +30.622 | 2 |
08 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +31.026 | 3 |
09 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | +57.404 | 2 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | +63.273 | 2 |
11 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +68.757 | 2 |
12 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | +72.739 | 2 |
13 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +90.189 | 2 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +90.671 | 3 |
15 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | +1 lap | 2 |
17 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +1 lap | 4 |
18 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | +1 lap | 3 |
19 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | +1 lap | 2 |
20 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 2 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 3 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | +2 laps | 3 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | +2 laps | 1 |
24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024