3 novembre 2024
F1 - GP de Chine 2010 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.35.217 | 26 | |
02 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.35.465 | +0.248 | 22 |
03 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.35.593 | +0.376 | 26 |
04 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.35.602 | +0.385 | 28 |
05 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.35.791 | +0.574 | 30 |
06 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.35.995 | +0.778 | 29 |
07 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.36.254 | +1.037 | 31 |
08 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.36.377 | +1.160 | 43 |
09 | Robert Kubica | Renault | 1.36.389 | +1.172 | 29 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.36.604 | +1.387 | 33 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1.36.944 | +1.727 | 36 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.36.986 | +1.769 | 27 |
13 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.37.421 | +2.204 | 32 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.37.431 | +2.214 | 33 |
15 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.37.657 | +2.440 | 30 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.37.804 | +2.587 | 31 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.37.867 | +2.650 | 29 |
18 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.39.624 | +4.407 | 35 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.39.947 | +4.730 | 30 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.40.233 | +5.016 | 27 |
21 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.41.008 | +5.791 | 32 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.41.107 | +5.890 | 28 |
23 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.41.345 | +6.128 | 32 |
24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | -.—.--- | +-.--- | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024