3 novembre 2024
F1 - GP de Chine 2010 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1h46m42.163s | 2 |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +1.530 | 4 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +9.484 | 2 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | +11.869 | 5 |
05 | Robert Kubica | Renault | +22.213 | 2 |
06 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +33.310 | 4 |
07 | Vitaly Petrov | Renault | +47.600 | 2 |
08 | Mark Webber | Red Bull Renault | +52.172 | 4 |
09 | Felipe Massa | Ferrari | +57.796 | 4 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +61.749 | 4 |
11 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +62.874 | 4 |
12 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +63.665 | 4 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +71.416 | 6 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | +1 lap | 2 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | +1 lap | 6 |
16 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | +2 laps | 4 |
17 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | +4 laps | 4 |
18 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | DNF | 5 |
19 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | DNF | 1 |
20 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
21 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | DNF | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | DNF | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024