8 décembre 2024
F1 - GP de Belgique 2015 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:48.908 | 1:48.024 | 1:47.197 | --- |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:48.923 | 1:47.955 | 1:47.655 | --- |
03 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:49.026 | 1:49.044 | 1:48.537 | --- |
04 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:49.006 | 1:48.792 | 1:48.599 | --- |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:49.664 | 1:49.042 | 1:48.639 | --- |
06 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:49.688 | 1:48.806 | 1:48.685 | --- |
07 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:49.568 | 1:48.956 | 1:48.754 | --- |
08 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49.264 | 1:48.761 | 1:48.825 | --- |
09 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:49.353 | 1:48.981 | 1:48.561 | +5 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:49.109 | 1:49.065 | 1:49.771 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:49.499 | 1:49.121 | --- | |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:49.469 | 1:49.228 | --- | |
13 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:49.523 | 1:49.586 | --- | |
14 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:49.952 | --- | ||
15 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1:52.948 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:49.288 | - :—.--- | +5 | |
17 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:53.099 | --- | ||
18 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:49.831 | - :—.--- | +10 | |
19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:50.978 | +50 | ||
20 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:51.420 | +55 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024