24 novembre 2024
F1 - GP de Belgique 2014 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:49.465 | 12 |
02 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:49.733 | 9 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:49.739 | 13 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:49.817 | 9 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:49.817 | 13 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.890 | 9 |
07 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:49.893 | 11 |
08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:50.203 | 11 |
09 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:50.423 | 11 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:50.535 | 10 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:50.592 | 12 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:50.748 | 11 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:50.814 | 10 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:50.866 | 11 |
15 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:50.962 | 12 |
16 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:51.509 | 9 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:51.610 | 10 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:51.898 | 15 |
19 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:52.457 | 14 |
20 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:52.984 | 14 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:54.294 | 11 |
22 | André Lotterer | Caterham Renault | 1:55.008 | 13 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024