24 novembre 2024
F1 - GP de Belgique 2010 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.49.032 | 25 | |
02 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.49.157 | +0.125 | 17 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.49.248 | +0.216 | 14 |
04 | Robert Kubica | Renault | 1.49.282 | +0.250 | 20 |
05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.49.588 | +0.556 | 23 |
06 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.49.689 | +0.657 | 19 |
07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.49.755 | +0.723 | 20 |
08 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.50.081 | +1.049 | 27 |
09 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.50.128 | +1.096 | 22 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.50.200 | +1.168 | 24 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.50.251 | +1.219 | 24 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.50.341 | +1.309 | 23 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.50.382 | +1.350 | 21 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.50.682 | +1.650 | 25 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.50.831 | +1.799 | 20 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.51.520 | +2.488 | 17 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.51.523 | +2.491 | 25 |
18 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.51.636 | +2.604 | 19 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.53.480 | +4.448 | 15 |
20 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.53.639 | +4.607 | 21 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.54.325 | +5.293 | 17 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.55.751 | +6.719 | 24 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Cosworth | 1.56.039 | +7.007 | 21 |
24 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 2.03.179 | +14.147 | 3 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024