3 novembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2015 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | --- |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | --- |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | --- |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | --- |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | --- |
06 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | --- |
07 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | --- |
08 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | --- |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | --- |
10 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:35.451 | 1:34.704 | --- | |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:35.310 | 1:34.737 | --- | |
13 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:35.438 | 1:35.034 | --- | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:35.205 | 1:35.039 | --- | |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:35.611 | 1:35.103 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:35.677 | --- | ||
17 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:35.800 | --- | ||
18 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1:38.713 | --- | ||
19 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:39.722 | --- | ||
20 | Jenson Button | McLaren Honda | - :—.--- | --- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024