3 novembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2015 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 57 laps - 1h35m05.809s | 2 |
02 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3.380 | 2 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +6.033 | 2 |
04 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +42.957 | 2 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +43.989 | 3 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +61.751 | 2 |
07 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +84.763 | 2 |
08 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
09 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1 lap | 2 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +1 lap | 2 |
11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 lap | 2 |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 lap | 3 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap | 3 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | +1 lap | 3 |
16 | Will Stevens | Manor Ferrari | +2 laps | 2 |
17 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | +3 laps | 2 |
18 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | DNF | 3 |
19 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | DNF | 2 |
20 | Jenson Button | McLaren Honda | DNS | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024