24 novembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2014 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:34.325 | 28 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:34.690 | 21 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.360 | 28 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:35.433 | 28 |
05 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.442 | 13 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:35.528 | 21 |
07 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:35.606 | 30 |
08 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:35.640 | 31 |
09 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:35.662 | 22 |
10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:35.802 | 40 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:35.920 | 9 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:35.972 | 33 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:35.998 | 18 |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.366 | 33 |
15 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:36.962 | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:36.975 | 35 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:37.259 | 25 |
18 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:37.599 | 23 |
19 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:37.800 | 15 |
20 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:38.247 | 10 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:38.257 | 33 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:39.136 | 30 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024