1er décembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2012 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.33.254 | 14 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.33.401 | +0.147 | 14 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.33.663 | +0.409 | 15 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.33.782 | +0.528 | 16 |
05 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.33.796 | +0.542 | 16 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.33.899 | +0.645 | 14 |
07 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.33.976 | +0.722 | 14 |
08 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.34.197 | +0.943 | 14 |
09 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.34.401 | +1.147 | 16 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.34.895 | +1.641 | 11 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.34.918 | +1.664 | 12 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.34.977 | +1.723 | 12 |
13 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.35.067 | +1.813 | 17 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.35.128 | +1.874 | 14 |
15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.35.336 | +2.082 | 22 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35.536 | +2.282 | 15 |
17 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.35.623 | +2.369 | 16 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.35.694 | +2.440 | 19 |
19 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.35.773 | +2.519 | 21 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.36.532 | +3.278 | 17 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.37.267 | +4.013 | 18 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.37.654 | +4.400 | 18 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.38.973 | +5.719 | 11 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.39.221 | +5.967 | 9 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024