3 novembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2010 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1h39m20.396s | 1 |
02 | Felipe Massa | Ferrari | +16.099 | 1 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +23.182 | 1 |
04 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +38.799 | 1 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +40.213 | 1 |
06 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +44.163 | 1 |
07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +45.280 | 1 |
08 | Mark Webber | Red Bull Renault | +46.360 | 1 |
09 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | +53.008 | 1 |
10 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +62.489 | 1 |
11 | Robert Kubica | Renault | +69.093 | 1 |
12 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +82.958 | 1 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +92.656 | 2 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | +1 lap | 2 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | +2 laps | 1 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +3 laps | 1 |
17 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | +3 laps | 1 |
18 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | DNF | 2 |
19 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | DNF | 1 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | DNF | 1 |
21 | Vitaly Petrov | Renault | DNF | 1 |
22 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
23 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | DNF | 0 |
24 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024