3 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2016 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 |
07 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 |
08 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.836 |
10 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:23.489 | 1:22.967 | |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:23.421 | 1:23.092 | |
13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:23.783 | 1:23.273 | |
14 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:23.760 | 1:23.315 | |
15 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:23.666 | 1:23.399 | |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:23.661 | 1:23.496 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:23.825 | ||
18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:23.956 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:24.087 | ||
20 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:24.230 | ||
21 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:24.436 | ||
22 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024