3 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2016 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 53 laps - 1h17m28.089s | 1 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +15.070 | 1 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.990 | 2 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +27.561 | 2 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | +45.295 | 2 |
06 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +51.015 | 2 |
07 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | +54.326 | 2 |
08 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +64.954 | 2 |
09 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +65.617 | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +78.656 | 2 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | + 1 lap | 1 |
12 | Jenson Button | McLaren Honda | + 1 lap | 2 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | + 1 lap | 2 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | + 1 lap | 3 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | + 1 lap | 2 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | + 1 lap | 1 |
17 | Kevin Magnussen | Renault F1 | + 1 lap | 2 |
18 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | +2 laps | 1 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | DNF | 3 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | DNF | 1 |
21 | Jolyon Palmer | Renault F1 | DNF | 2 |
22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | DNF | 4 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024