22 septembre 2024
F1 - GP d’Italie 2015 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 53 laps - 1h18m00.688s | 1 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | +25.042 | 1 |
03 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +47.635 | 1 |
04 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +47.996 | 1 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +68.860 | 1 |
06 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +72.783 | 1 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1 lap | 1 |
08 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1 lap | 1 |
09 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap | 1 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1 lap | 1 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | +1 lap | 2 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 lap | 3 |
13 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 lap | 2 |
14 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 lap | 1 |
15 | Will Stevens | Manor Ferrari | +2 laps | 1 |
16 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | +2 laps | 1 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +3 laps | 1 |
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +6 laps | 3 |
19 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | DNF | 0 |
20 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024