24 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2014 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:26.225 | 41 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:26.286 | 16 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.331 | 31 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.565 | 26 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:26.758 | 34 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:26.762 | 34 |
07 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:26.762 | 27 |
08 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:26.881 | 44 |
09 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.935 | 33 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:26.992 | 37 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:27.079 | 42 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:27.227 | 39 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:27.476 | 37 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:27.840 | 33 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:27.929 | 33 |
16 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:28.029 | 35 |
17 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:28.659 | 34 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:28.700 | 42 |
19 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:28.786 | 29 |
20 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:29.085 | 29 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:29.178 | 32 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:29.275 | 37 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024