3 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2013 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 |
03 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 |
06 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 |
07 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 |
08 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:24.589 | 1:24.803 | |
13 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | |
14 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | |
16 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:25.226 | ||
18 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:25.291 | ||
19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:26.406 | ||
20 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:26.563 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:27.085 | ||
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.480 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024