1er décembre 2024
F1 - GP d’Italie 2011 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1h20m46.172 | 2 |
02 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +9.590 | 2 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.909 | 2 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +17.417 | 2 |
05 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +32.677 | 2 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | +42.993 | 2 |
07 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 2 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
09 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | +1 lap | 3 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 2 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | +1 lap | 2 |
12 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +1 lap | 2 |
13 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | +2 laps | 2 |
14 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | +2 laps | 2 |
15 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 2 |
16 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Cosworth | +14 laps | 2 |
17 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 2 |
19 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | DNF | 0 |
20 | Mark Webber | Red Bull Renault | DNF | 0 |
21 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin Racing Cosworth | DNF | 1 |
22 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | DNF | 0 |
23 | Nico Rosberg | Mercedes GP | DNF | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024