3 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2010 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1h16m24.572 | 1 |
02 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +2.938 | 1 |
03 | Felipe Massa | Ferrari | +4.223 | 1 |
04 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +28.196 | 1 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +29.942 | 1 |
06 | Mark Webber | Red Bull Renault | +31.276 | 1 |
07 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | +32.812 | 1 |
08 | Robert Kubica | Renault | +34.028 | 1 |
09 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +44.948 | 1 |
10 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +64.213 | 1 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +65.056 | 1 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | +66.106 | 1 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | +78.919 | 1 |
14 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | +1 lap | 1 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 2 |
16 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
17 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 1 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | +2 laps | 1 |
19 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Cosworth | +2 laps | 1 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 2 |
21 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | DNF | 1 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | DNF | 1 |
23 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | DNF | 1 |
24 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024