1er décembre 2024
F1 - GP d’Europe 2016 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:44.223 | 33 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:44.913 | 26 |
03 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:45.336 | 37 |
04 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:45.764 | 35 |
05 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:45.920 | 37 |
06 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:46.027 | 35 |
07 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:46.068 | 35 |
08 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.219 | 36 |
09 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:46.234 | 32 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:46.293 | 32 |
11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:46.498 | 27 |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:46.681 | 29 |
13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:46.694 | 32 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:46.744 | 35 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:46.830 | 26 |
16 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:47.060 | 28 |
17 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:47.329 | 38 |
18 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:47.487 | 33 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:47.772 | 22 |
20 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:47.794 | 35 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:48.018 | 36 |
22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:48.081 | 38 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024